KAI Commuter

Jadwal KAI Commuter Solo Jogja 20 Sampai 24 Agustus 2025

Jadwal KAI Commuter Solo Jogja 20 Sampai 24 Agustus 2025
Jadwal KAI Commuter Solo Jogja 20 Sampai 24 Agustus 2025

JAKARTA - Mobilitas masyarakat di jalur Solo–Yogyakarta semakin padat, terlebih pada pertengahan Agustus 2025. Salah satu moda transportasi andalan yang banyak dipilih penumpang adalah Kereta Rel Listrik (KRL) Solo–Jogja. Dengan harga tiket yang terjangkau dan keberangkatan yang cukup rapat, KRL menjadi solusi praktis bagi warga yang ingin bepergian antarkota tanpa khawatir terjebak kemacetan.

Agar perjalanan lebih lancar, penumpang sebaiknya mencatat jadwal KRL Solo–Jogja. Pada periode Rabu, 20 Agustus 2025  hingga Minggu, 24 Agustus 2025, PT KAI sudah menyiapkan rangkaian jadwal keberangkatan yang padat, mulai dari pagi hingga malam hari. Penumpang juga bisa naik atau turun di sejumlah stasiun penting, mulai dari Palur, Solo Balapan, Purwosari, Klaten, hingga Yogyakarta.

Stasiun yang Dilewati

KRL Solo–Jogja berhenti di berbagai stasiun strategis. Di wilayah Solo, tersedia pemberhentian di Stasiun Palur, Jebres, Balapan, dan Purwosari. Sedangkan di jalur menuju Yogyakarta, penumpang bisa naik atau turun di Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, hingga akhirnya berhenti di Stasiun Lempuyangan dan Tugu Yogyakarta. Dengan rute ini, penumpang memiliki banyak opsi sesuai kebutuhan perjalanan.

Jadwal Keberangkatan 20–24 Agustus 2025

Mengutip informasi resmi dari PT KAI, berikut jadwal keberangkatan KRL Solo–Jogja mulai Rabu, 20 Agustus 2025 hingga Minggu, 24 Agustus 2025:

Dari Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB.

Dari Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB.

Dari Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB.

Dari Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB.

Perjalanan kemudian berlanjut melewati sejumlah stasiun penghubung menuju Yogyakarta:

Dari Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIB.

Dari Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB.

Dari Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB.

Dari Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB.

Dari Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB.

Dari Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB.

Dari Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB.

Dari Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB.

Tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB.

Alternatif Transportasi Harian

Jadwal yang cukup padat ini tentu memudahkan penumpang yang memiliki jadwal berbeda-beda. Mulai dari pekerja, mahasiswa, hingga wisatawan bisa menyesuaikan jam perjalanan sesuai kebutuhan. Apalagi jalur Solo–Jogja kerap menjadi salah satu lintasan tersibuk di Jawa Tengah dan DIY.

Dengan hadirnya KRL, masyarakat tidak hanya mendapatkan pilihan transportasi yang murah, tetapi juga lebih ramah lingkungan. Sebab, kereta listrik berkontribusi dalam menekan emisi dibandingkan kendaraan pribadi.

Tips agar Tidak Tertinggal KRL

Meski keberangkatan KRL cukup sering, penumpang tetap disarankan datang lebih awal ke stasiun, terutama di jam-jam sibuk pagi dan sore. Selain itu, pengguna KRL dapat memanfaatkan kartu uang elektronik atau aplikasi pembayaran digital agar proses tap in–tap out lebih cepat.

Itulah informasi lengkap jadwal KRL Solo–Jogja periode 20–24 Agustus 2025 yang bisa dijadikan acuan. Dengan mengetahui jam keberangkatan dari masing-masing stasiun, penumpang dapat merencanakan perjalanan lebih baik dan terhindar dari risiko tertinggal kereta. Bagi yang sering beraktivitas di jalur Solo–Yogyakarta, catatan jadwal ini tentu sangat membantu.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index