Rincian Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Pegadaian Hari Ini

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 20:00:41 WIB
Ilustrasi Karyawan menunjukan emas [FOTO: NET].

JAKARTA - Harga emas cetakan Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian tercatat bervariasi pada perdagangan Sabtu (29/8/2026).

Berdasarkan data resmi Pegadaian, emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.431.000. Untuk ukuran yang sama, cetakan Galeri 24 dipatok Rp1.393.000, sedangkan emas UBS dijual seharga Rp1.475.000.

Pada pecahan 1 gram, Pegadaian menetapkan harga emas Antam sebesar Rp2.759.000. Emas Galeri 24 ukuran setara dilepas Rp2.657.000, sementara cetakan UBS dibanderol Rp2.729.000.

Selanjutnya, emas Antam bobot 2 gram dilego Rp5.457.000, Galeri 24 seharga Rp5.248.000, serta emas UBS di kisaran Rp5.416.000.

Bagi ukuran 5 gram, emas Antam dijual Rp13.566.000, Galeri 24 seharga Rp13.024.000, dan emas UBS dipatok Rp13.382.000.

Untuk kepingan 50 gram, emas cetakan Antam serta Galeri 24 masing-masing dibanderol Rp135.041.000 dan Rp129.089.000. Adapun untuk cetakan UBS dijual seharga Rp132.575.000.

Pada pecahan 100 gram, harga emas Antam berada di level Rp270.003.000, Galeri 24 senilai Rp258.050.000, serta emas UBS seharga Rp265.045.000.

Ukuran terbesar yakni 1.000 gram untuk cetakan Antam dan UBS belum tersedia di Pegadaian hingga saat ini. Namun, emas Galeri 24 untuk pecahan tersebut dilego senilai Rp2.574.156.000.

Sebagai informasi, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan langsung melalui gerai outlet maupun secara daring via aplikasi Pegadaian Digital di Playstore dan Appstore. Calon pembeli cukup melengkapi formulir pembukaan rekening tabungan emas serta menyertakan identitas berupa KTP atau paspor.

Saldo emas pada tabungan dapat dicetak menjadi fisik emas batangan—baik cetakan Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar—dengan pilihan kepingan mulai 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Sabtu 29 Agustus 2026 di Pegadaian:

0.5 gram: Jual Rp1.431.000 | Buyback Rp1.244.000

1 gram: Jual Rp2.759.000 | Buyback Rp2.488.000

2 gram: Jual Rp5.457.000 | Buyback Rp4.977.000

3 gram: Jual Rp8.160.000 | Buyback Rp7.466.000

5 gram: Jual Rp13.566.000 | Buyback Rp12.443.000

10 gram: Jual Rp27.076.000 | Buyback Rp24.887.000

25 gram: Jual Rp67.561.000 | Buyback Rp61.912.000

50 gram: Jual Rp135.041.000 | Buyback Rp123.824.000

100 gram: Jual Rp270.003.000 | Buyback Rp247.649.000

Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini, Sabtu 29 Agustus 2026 di Pegadaian:

0.5 gram: Jual Rp1.393.000 | Buyback Rp1.253.000

1 gram: Jual Rp2.657.000 | Buyback Rp2.506.000

2 gram: Jual Rp5.248.000 | Buyback Rp5.012.000

5 gram: Jual Rp13.024.000 | Buyback Rp12.530.000

10 gram: Jual Rp25.978.000 | Buyback Rp25.061.000

25 gram: Jual Rp64.596.000 | Buyback Rp62.345.000

50 gram: Jual Rp129.089.000 | Buyback Rp124.691.000

100 gram: Jual Rp258.050.000 | Buyback Rp249.382.000

250 gram: Jual Rp643.540.000 | Buyback Rp620.373.000

500 gram: Jual Rp1.287.078.000 | Buyback Rp1.240.747.000

1000 gram: Jual Rp2.574.156.000 | Buyback Rp2.481.495.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini, Sabtu 29 Agustus 2026 di Pegadaian:

0.5 gram: Jual Rp1.475.000 | Buyback Rp1.244.000

1 gram: Jual Rp2.729.000 | Buyback Rp2.488.000

2 gram: Jual Rp5.416.000 | Buyback Rp4.977.000

5 gram: Jual Rp13.382.000 | Buyback Rp12.443.000

10 gram: Jual Rp26.622.000 | Buyback Rp24.887.000

25 gram: Jual Rp66.424.000 | Buyback Rp61.912.000

50 gram: Jual Rp132.575.000 | Buyback Rp123.824.000

100 gram: Jual Rp265.045.000 | Buyback Rp247.649.000

250 gram: Jual Rp662.416.000 | Buyback Rp616.061.000

500 gram: Jual Rp1.323.275.000 | Buyback Rp1.232.122.000

Terkini